Desarrollo de la clasificación de gastos.
a) Por Objeto
b) Por su carácter económico
c) Por geografía
d) Por Finalidad y Funciones
e) Por Categoría Programática
f) Por Fuente de Financiamiento
g) Combinados.
Se resuelve usando el Clasificador de Gastos por Objeto Nacional, volcando los importes del presupuesto ejecutado al 31.3.16 y luego con dicha información se consolidará con el Clasificador de Recursos, integrando el E.A.I.F.
| N° | GASTOS |
| 1 | Becas |
| 2 | Asignaciones familiares |
| 3 | Tierras y Terrenos |
| 4 | Subsidios a Instituciones de Enseñanza |
| 5 | Gas |
| 6 | Amortiz.de la Deuda en Mon.Nac.a CP |
| 7 | Regalías |
| 8 | Intereses de la Deuda en Mon.Nac.a CP |
| 9 | Retribuciones del Cargo |
| 10 | Transporte |
| 11 | Obras de Arte |
| 12 | Subs.a Cooperat.p/la Adquisic.de una casa |
| 13 | Productos Farmacéuticos y Medicinales |
| 14 | Construc.en Bienes de Dominio Privado |
| 15 | Herramientas y Repuestos Mayores |
| 16 | Contribuciones Patronales |
| 17 | Viáticos |
| 18 | Pensiones |
| 19 | Equipos Sanatorios y Laboratorio |
| 20 | Juicios y Mediaciones |
| 21 | Útiles y Materiales Eléctricos |
| 22 | Subsidios a Instituciones Deportivas |
| 23 | Energía Eléctrica |
| 24 | Construc.en Bienes de Dominio Público |
| 25 | Ayuda Social a Personas |
| 26 | Alquileres de Equipos |
| 27 | Dism.Ctas.a Pagar Comerc.a CP |
| 28 | Equipo Educacional y Recreativo |
| 29 | Pasajes |
| 30 | Programas de Computación |
| 31 | Sueldo Anual Complementario |
| 32 | Transf.a Personas p/Compra de Chapas |
| 33 | Alimento para Personas |
| 34 | Arrendamiento de Tierras y Terrenos |
Completar importes
Clasificar Gastos por Objeto: Inciso / Partida Principal
Clasificar Gastos por Carácter Económico: Gasto Cte / Gasto Capital / Gasto Fuente Financiamiento.
Con los datos tabulados y obtenidos trazar el ESTADO AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Realizar un comentario acerca del resultado y de las transacciones sobre y debajo de la línea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario